Osiągnięcia
ROK 2011
XXV Ogólnopolskie Zawody Kulturystyczne - Słupsk:
Mateusz Janiszewski | - I miejsce w kat. Kulturystyka Juniorów |
Michał Koziarski | - I miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg - II miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn Open |
Marek Grabarczyk | - II miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg |
Marcin Żochowski | - III miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg |
Mistrzostwa Polski Kobiet, Męzczyzn i Par w Kulturystyce, Fitness
i Kulturystyce Klasycznej i Bikini - Częstochowa:
Konrad Balcerzak | - IV miejsce w kat. Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm |
Mateusz Janiszewski | - III miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn do 70 kg |
Jacek Bąk | - II miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn do 80 kg |
Marcin Żochowski | - V miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn do 80 kg |
Marek Grabarczyk | - III miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn do 85 kg |
Marcin Śmigielski | - VI miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn do 85 kg |
Michał Koziarski | - II miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg |
UKS Sandow Legionowo | - III miejsce w klasyfikacji drużynowej |
Mistrzostwa Śląska w Kulturystyce i Fitness - Pyskowice:
Konrad Balcerzak | - I miejsce w kat. Kulturystyka Klasyczna Juniorów Wszechkategoria |
Mateusz Janiszewski | - I miejsce w kat. Kulturystyka Juniorów Wszechwag |
Paweł Piętak | - III miejsce w kat. Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 180cm |
Marcin Żochowski | - III miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn do 80kg |
Michał Koziarski | - VI miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg |
VII Puchar Ziemi Puckiej - Żelistrzewo:
Konrad Balcerzak | - II miejsce w kat. Kulturystyka Juniorów wszechwag |
Piotr Sawicki | - II miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg |
Marcin Żochowski | - VII miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg |
Michał Koziarski | - III miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn pow. 90 kg |
Debiuty PZKFiTS w Kulturystyce, Kulturystyce Klasycznej i Fitness -
Ostrów Mazowiecka:
Piotr Sawicki | - I miejsce w kat. Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn 175 cm - II miejsce w kat. Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn Open |
Marcin Żochowski | - I miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn 80kg - III miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn Open |
ROK 2010
Mistrzostwa Europy Mężczyzn i Par w Kulturystyce i Kulturystyce Klasycznej -
Maastricht; Holandia:
Artur Stańczak | - IV miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn do 80 kg |
XXIV Ogólnopolskie Zawody Kulturystyczne - Słupsk:
Mateusz Janiszewski | - I miejsce w kat. Wszechwag Juniorów |
Cezary Mętrkiewicz | - II miejsce w kat. Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn |
Michał Koziarski | - II miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn 80 kg |
Artur Stańczak | - I miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg |
Krzysztof Marciniak | - III miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg |
Marek Kocik | - II miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn pow. 90 kg |
Mistrzostwa Polski Kobiet, Mężczyzn i Par w Kulturystyce, Fitness
i Kulturystyce Klasycznej - Golub-Dobrzyń:
Michał Koziarski | - VI miejsce w kat. Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 175cm |
Tomasz Winnicki | - I miejsce w kat. Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm - II miejsce w kat. Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn Open |
Marcin Tranczewski | - III miejsce w kat. Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm |
Cezary Mętrkiewicz | - IV miejsce w kat. Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm |
Mateusz Janiszewski | - III miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn 70 kg |
Artur Stańczak | - I miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn do 80 kg |
Paweł Kacprzycki | - I miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg |
Krzysztof Marciniak | - III miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg |
Marek Kocik | - III miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn do 100 kg |
UKS Sandow Legionowo | - II miejsce w klasyfikacji drużynowej |
Otwarte Mistrzostwa Śląska w Kulturystyce i Fitness:
Arman Awetisyan | - VI miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn do 70 kg |
Mateusz Janiszewski | - I miejsce w kat. Wszechwag Juniorów |
Paweł Nowak | - III miejsce w kat. Wszechwag Juniorów |
Cezary Mętrkiewicz | - I miejsce w kat. Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm - V miejsce w kat. Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn Open |
Tomasz Płachetki | - III miejsce w kat. Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm |
Bartosz Piechociński | - V miejsce w kat. Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm |
Artur Stańczak | - I miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn do 80 kg,br />- III miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn Open |
Krzysztof Marciniak | - II miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg |
Marek Kocik | - III miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn pow. 90 kg |
UKS Sandow Legionowo | - II miejsce w klasyfikacji drużynowej |
Debiuty PZKFiTS w Kulturystyce, Kulturystyce Klasycznej i Fitness -
Ostrów Mazowiecka:
Michał Koziarski | - III miejsce w kat. Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 175 cm |
Tomasz Winnicki | - I miejsce w kat. Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm |
Marcin Tranczewski | - III miejsce w kat. Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm |
Arman Awetisyan | - II miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn 70 kg |
Artur Stańczak | - I miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn do 80 kg - II miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn Open |
ROK 2009
Mistrzostwa Europy Mężczyzn i Par w Kulturystyce i Kulturystyce Klasycznej -
Novi Sad; Serbia:
Robert Majewski | - II miejsce w kat. Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 180 cm |
Uniwersyteckie Mistrzostwa Polski w Kulturystyce - Kraków:
Marek Kocik - I miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn pow. 90 kg, I miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn Open |
Mistrzostwa Polski Kobiet, Mężczyzn i Par w Kulturystyce, Fitness
i Kulturystyce Klasycznej - Ostrołęka:
Robert Majewski | - I miejsce w kat. Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 180 cm - II miejsce w kat. Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn Open |
Cezary Mętrkiewicz | - III miejsce w kat. Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm |
Krzysztof Marciniak | - V miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg |
Marek Kocik | - II miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn do 100 kg |
XXIII Ogólnopolskie Zawody Kulturystyczne - Słupsk:
Cezary Mętrkiewicz | - II miejsce w kat. Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn |
Marek Kocik | - I miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn pow. 90 kg - I miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn Open |
Krzysztof Marciniak | - IV miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn pow. 90 kg |
Debiuty PZKFiTS w Kulturystyce, Kulturystyce Klasycznej i Fitness -
Ostrów Mazowiecka:
Krzysztof Marciniak | - I miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn wszechwag |
Tomasz Płachecki | - III miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn wszechwag |
V Puchar Ziemi Puckiej - Żelistrzewo:
Dominik Dawidowski | - II miejsce w kat. Kulturystyka Juniorów wszechwag |
Krzysztof Marciniak | - III miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn pow. 90 kg |
Cezary Metrkiewicz | - IV miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn pow. 90 kg |
Marek Kocik | - V miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn pow. 90 kg |
Tomasz Płachecki | - VI miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn pow. 90 kg |
ROK 2008
Mistrzostwa Europy Mężczyzn i Par w Kulturystyce i Kulturystyce
Klasycznej - Platja d’Aro; Hiszpania:
Robert Majewski | - II miejsce Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn |
XXXII Mistrzostwa Polski w Kulturystyce i Fitness - Płońsk:
Robert Majewski | - III miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn do 85 kg |
Bogusław Borkowski | - VI miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg |
XXII Ogólnopolskie Zawody Kulturystyczne - Słupsk:
Mateusz Janiszewski | - I miejsce w kat. Seniorzy do 70 kg - I miejsce w kat. Juniorzy do 75 kg - I miejsce w kat. Open Juniorów |
Maciej Sufa | - II miejsce w kat. Juniorzy pow. 75 kg - II miejsce w kat. Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn |
Robert Majewski | - II miejsce w kat. Seniorzy do 90 kg |
Bogusław Borkowski | - IV miejsce w kat. Seniorzy pow. 90 kg |
Debiuty PZKFiTS w Kulturystyce, Kulturystyce Klasycznej i Fitness -
Ostrów Mazowiecka:
Mateusz Janiszewski | - I miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn 70 kg |
Robert Majewski | - II miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn 90 kg |
Konrad Balcerzak | - II miejsce w kat. Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn Open |
IV Otwarte Zawody Kulturystyczne Ziemi Puckiej - Żelistrzewo:
Mateusz Janiszewski | - I miejsce w kat. Wszechwag Juniorów - III miejsce w kat. Open Mężczyzn |
Konrad Balcerzak | - II miejsce w kat. Wszechwag Juniorów |
Maciej Sufa | - III miejsce w kat. Wszechwag Juniorów |
Rafał Szymczak | - VI miejsce w kat. Wszechwag Juniorów |
Robert Majewski | - I miejsce w kat. Seniorzy do 90 kg - II miejsce w kat. Open Mężczyzn |
Bogusław Borkowski | - III miejsce w kat. Seniorzy pow. 90 kg |
ROK 2007
XXI Ogólnopolskie Zawody Kulturystyczne - Słupsk:
Jacek Franke | - II miejsce w kat. Juniorzy pow. 75 kg |
Cezary Mętrkiewicz | - IV miejsce w kat. Seniorzy do 90 kg |
Marek Kocik | - IV miejsce w kat. Seniorzy pow. 90 kg |
Debiuty PZKFiTS w Kulturystyce, Kulturystyce Klasycznej i Fitness -
Ostrów Mazowiecka:
Cezary Mętrkiewicz | - II miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg |
Marek Kocik | - I miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn pow. 90 kg - III miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn Open |
Jacek Franke | - V miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn pow. 90 kg |
III Otwarte Zawody Kulturystyczne Ziemi Puckiej - Żelistrzewo:
Jacek Franke | - II miejsce w kat. Juniorzy Open |
Cezary Mętrkiewicz | - II miejsce w kat. Seniorzy do 90 kg |
Marek Kocik | - II miejsce w kat. Seniorzy pow. 90 kg |
ROK 2006
XX Ogólnopolskie Zawody Kulturystyczne - Słupsk:
Bogusław Borkowski | III miejsce w kat. Seniorzy do 90 kg |
ROK 2004
Debiuty PZKFiTS w Kulturystyce, Kulturystyce Klasycznej i Fitness -
Ostrów Mazowiecka:
Bogusław Borkowski | - IV miejsce w kat. Kulturystyka Mężczyzn do 80 kg |